BAB 1: PENGENALAN KEPADA EKONOMI | |||
SUB TOPIK | ISI KANDUNGAN | HASIL PEMBELAJARAN | NOTA |
1.1 Pengertian | Maksud ekonomi | Memahami maksud ekonomi | |
1.1.a. Masalah | Konsep • kekurangan • pilihan • kos lepas | Memahami konsep kekurangan, pilihan dan kos lepas | |
b. Jenis barang | Jenis barang • barang percuma • barang awam • barang ekonomi | Memahami jenis-jenis barang | NOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 NOTA 5 |
1.2 Masalah asas ekonomi | Masalah asas ekonomi • apa • berapa • bagaimana • untuk siapa | Mengetahui masalah asas ekonomi | NOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 NOTA 5 |
1.3 Sistem ekonomi dan Penyelesaian Masalah Asas Ekonomi | Ciri-ciri sistem ekonomi • kapitalis/pasaran bebas • perancangan pusat • campuran • Islam Cara sistem ekonomi menyelesaikan masalah asas ekonomi | Mengenali pelbagai sistem ekonomi dan bagaimana setiap sistem ekonomi menyelesaikan masalah asas ekonomi | KAPITALIS NOTA 1 NOTA 2 SOSIALIS NOTA 1 NOTA 2 CAMPURAN NOTA 1 NOTA 2 ISLAM NOTA 1 NOTA 2 |
* MODUL TUNDINGAN SPM 2010 MUAT TURUN
* MODUL KECEMERLANGAN EA JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR
1. SOALAN OBJEKTIF
TINGKATAN 4
BAB | TAJUK | ![]() |
1 | PENGENALAN KEPADA EKONOMI | KLIK |
2 | PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN | KLIK |
3 | ISIRUMAH SEBAGAI PENGGUNA | |
4 | FIRMA SEBAGAI PENGELUAR | |
5 | PASARAN |
TINGKATAN 5
BAB | TAJUK | ![]() |
1 | WANG & INSTITUSI KEWANGAN | KLIK |
2 | STRUKTUR EKONOMI NEGARA | KLIK |
3 | PERDAGANGAN ANTARABANGSA | KLIK |
2. SOALAN POWERPOINT
TINGKATAN 4
BAB | TAJUK | ![]() |
1 | PENGENALAN KEPADA EKONOMI | |
2 | PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN | KLIK |
3 | ISIRUMAH SEBAGAI PENGGUNA | |
4 | FIRMA SEBAGAI PENGELUAR | |
5 | PASARAN |
TINGKATAN 5
BAB | TAJUK | ![]() |
1 | WANG & INSTITUSI KEWANGAN | KLIK |
2 | STRUKTUR EKONOMI NEGARA | KLIK |
3 | PERDAGANGAN ANTARABANGSA | KLIK |